所有数据如有更改,恕不另行通知。
所有数据均为典型值,如果想见保证规格请见探针类型详细说明。
此外,可以根据客户的要求设计和制造特殊的硅AFM 探针。
请通过 developers@nanoworld.com 联系我们的开发团队。
应用 | 订购代码 | 针尖侧面涂层 | 探测器侧面涂层 | 共振频率 | 力常数 |
---|---|---|---|---|---|
接触模式 | Arrow™ CONT | 无 | 无 | 14 kHz | 0.2 N/m |
Arrow™ CONTR | 无 | 反射 (铝) | 14 kHz | 0.2 N/m | |
Arrow™ CONTPt | 铂铱5 | 铂铱5 | 14 kHz | 0.2 N/m | |
力调制模式 | Arrow™ FM | 无 | 无 | 75 kHz | 2.8 N/m |
Arrow™ FMR | 无 | 反射 (铝) | 75 kHz | 2.8 N/m | |
Arrow™ EFM | 铂铱5 | 铂铱5 | 75 kHz | 2.8 N/m | |
非接触 / 轻敲模式 | Arrow™ NC | 无 | 无 | 285 kHz | 42 N/m |
Arrow™ NCR | 无 | 反射 (铝) | 285 kHz | 42 N/m | |
Arrow™ NCPt | 铂铱5 | 铂铱5 | 285 kHz | 42 N/m | |
非接触 / 轻敲模式(超高频) | Arrow™ UHF | 无 | 反射 (铝) | 2000 kHz | Info |
Arrow™ UHFAuD | 无 | 反射 (金) | 2000 kHz | Info | |
无针尖悬臂和悬臂阵列 | Arrow™ TL1 | 无 | 无 | 6.0 kHz | 0.03 N/m |
Arrow™ TL1Au | 金 | 无 | 6.0 kHz | 0.03 N/m | |
Arrow™ TL2
(2 cantilevers) |
无 | 无 | 6.0 kHz | 0.03 N/m | |
Arrow™ TL2Au
(2 cantilevers) |
金 | 无 | 6.0 kHz | 0.03 N/m | |
Arrow™ TL8
(8 cantilevers) |
无 | 无 | 6.0 kHz | 0.03 N/m | |
Arrow™ TL8Au
(8 cantilevers) |
金 | 无 | 6.0 kHz | 0.03 N/m |
所有数据如有更改,恕不另行通知。
所有数据均为典型值,如果想见保证规格请见探针类型详细说明。
此外,可以根据客户的要求设计和制造特殊的硅AFM 探针。
请通过 developers@nanoworld.com 联系我们的开发团队。
有关我们的 AFM 探针产品系列的详细信息,请参阅以下内容::